Tiwbiau Dur Precision GOST 9567

Tiwbiau Dur manylder GOST 9567
Safon: GOST 9567-75, Safon ar gyfer Tiwbiau Dur Di-dor Precision Drawn
Safonau Cyfwerth: DIN 2391, EN 10305-1
amrywiaeth maint:
OD: 6-168mm WT: 1-15mm L: max12000mm
Graddfa:
GOST 9567 10, 20, 35, 45, 40x 30ХГС
Ceisiadau:
Automobile, Peirianneg Peiriannau, Autoparts ac ati.
Cyfansoddiad cemegol (%, uchafswm):
Gradd dur | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0.3 | - | - |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | 0.03 | 0.025 |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,3 | 0,04 | 0,035 |
45 | 0,42-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | - | - | - |
40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80 -1. 10 | 0,3 | 0,035 | 0,035 |
30ХГС | 0,28-0,34 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1 .10 | 0,3 | 0,005 | 0,025 |
Eiddo mecanyddol:
Gradd dur | Nerth tensile N / mm2 (min) | Cynnyrch cryfder N / mm2 (min) | Ymuniad % (min) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40Х | 618 | - | 14 |
30ХГС | 491 | - | 18 |
Mae'r gofynion technegol ar gyfer pibellau tynnu oer yn ôl GOST 8733
Tiwbiau trylwyr o ddur stoc SHEW-E GOST 9567 10, 20, 35, 45, 40x 30ХГС . Mwy o fanylion, E-bostiwch: info@shew-esteelpipe.com i'w holi